网站首页 | 关于我们 | 联系我们
联系热线:13833861217
手机:13031851131
1 2 3 45
本页位置>>主页>>新闻中心>>不锈钢席型网新闻中心

不锈钢席型网

来源:本站 添加时间:2014-02-20 09:59:48

  不锈钢平纹编织密纹网

规格表

相当英制目数
经×纬
目/吋
金属丝直径
经×纬
mm
孔径参考值
μ不锈钢席型网m
有效截面率
%
单位面积网重
kg/m 2
网厚
mm
7×40 0.9×0.71 347 14.3 6.65 2.32
7×44 0.71×0.63 319 14.2 5.55 1.97
8×45 0.8×0.6 310 15.5 5.7 2.00
8.5×60 0.63×0.45 296 20.3 4.16 1.53
8×85 0.45×0.315 275 27.3 2.73 1.08
10×90 0.45×0.28 249 29.2 2.57 1.01
10×76 0.5×0.355 248 21.8 3.24 1.21
12×86 0.45×0.315 211 20.9 2.93 1.08
12×64 0.56×0.4 16.0 3.89 1.36
12.5×76 0.45×0.355 192 15.9 3.26 1.16
14×100 0.40×0.28 182 20.3 2.62 0.96
14×110 0.355×0.25 177 22.2 2.28 0.855
14×76 0.45×0.355 173 14.3 3.33 1.16
16×100 0.4×0.28 160 17.7 2.7 0.96
17×120 0.355×0.224 155 22.4 2.19 0.803
16×120 0.28×0.224 145 19.2 1.97 0.728
20×140 0.315×0.20 133 21.5 0.715
20×170 0.25×0.16 130 28.9 1.56 0.57
20×110 0.355×0.25 126 15.3 2.47 0.855
22×120 0.315×0.224 115 15.5 2.20 0.763
25×140 0.28×0.2 100 15.2 1.96 0.68
24×110 0.355×0.25 97 11.3 2.60 0.855
28×150 0.28×0.18 92 15.9 1.87 0.64
30×150 0.25×0.18 82 13.5 1.79 0.61
30×140 0.315×0.20 77 11.4 2.21 0.715
35×190 0.224×0.14 74 16.8 1.47 0.504
35×170 0.224×0.16 69 12.8 1.62 0.544
40×200 0.18×0.135 63 15.4 1.24 0.43
45×250 0.16×0.11 56 15.2 1.11 0.384
50×300 0.16×0.09 55 20.0 0.98 0.34
60×500 0.14×0.055 51 34.1 0.70 0.252
50×270 0.14×0.10 50 15.2 0.98 0.34
70×930 0.10×0.03 30 36.2 0.39 0.16
65×390 0.125×0.071 42 19.1 0.78 0.267
60×300 0.14×0.09 41 14.1 0.96 0.32
80×700 0.125×0.04 40 38.1 0.60 0.205
60×270 0.14×0.1 39 11.2 1.03 0.34
77×560 0.14×0.05 38 27.5 0.74 0.24

80×600 0.1×0.045 37 29.8 0.53 0.19
70×390 0.112×0.071 16.3 0.74 0.254
65×750 0.10×0.036 36 37.1 0.43 0.172
70×340 0.125×0.08 35 13.2 0.86 0.285
80×430 0.125×0.063 32 16.6 0.77 0.251
100×1200 0.063×0.023 23 37.6 0.27 0.109
118×750 0.063×0.036 21.5 0.38 0.135

网站首页 | 公司简介 | 席型网图片展示 | 资质认证 | 新闻中心 | 联系我们
版权所有 © 安平县明阳金属丝网厂   www.fanchawang.com   地址:河北省衡水市安平县河村工业区   邮箱:515935604@qq.com
联系人:高先生   手机:13031851131 13833861217